| « | October 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| « | October 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Latino Health Access: Latino Childhood Obesity Prevention Initiative
Centers for Disease Control and Prevention; Obesity Among Mexican Americans and Central Americans:
DHHS, Latino Health Access: Latino Childhood Obesity Prevention Initiative Demonstration Project
Cesar Chavez Institute (Adolescent Health Initiatives)
American Obesity Society, Obesity in Minority Populations
Obesitycures.com, Hispanics & Obesity
Coca Cola Company, Vida Activa
American Council for Fitness & Nutrition, Salud Festival Tool Kit
Midwest Latino Research, Training & Education Center, Obesity Program
National Heart, Lung & Blood Institute, NIH, Su Corazon, Su Vida
National Heart, Lung & Blood Institute, NIH, Bi-Lingual Booklets on Cardiovascular Risk Factors
Latino Coalition for a Healthy California, Obesity in Latino communities.